| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 18 kWh |
| Hmotnost baterie | 186 kg 410 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 6 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 3,2 - 7,5* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 1,8* hod. |
| Doba chodu až | 3,1** hod. |
TH412e
| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 18 kWh |
| Hmotnost baterie | 186 kg 410 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 6 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 3,2 - 7,5* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 1,8* hod. |
| Doba chodu až | 3,1** hod. |
| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 28 kWh |
| Hmotnost baterie | 244 kg 538 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 6 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 5,5 - 11,5* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 2,7* hod. |
| Doba chodu až | 5,2** hod. |
| Jízdní hydraulika motoru (ECE R085) | 33,1 kW |
| Pracovní hydraulika motoru (ECE R085) | 21,2 kW |
| Provozní napětí | 12 V |
| Užitečné zatížení (max.) | 1.250 kg 2.756 lb |
| Provozní hmotnost | 2.750- 3.100 kg 6.063- 6.834 lb |
| Kabina řidiče | Kabina |
| Objem nádrže na hydraulický olej | 36 l 9,5 US gal |
| Typ pohonu | elektrický |
| Pohon pojezdu | Kardanový hřídel |
| Jízdní stupně | 2 |
| Náprava | PAL1165 |
| Rychlost jízdy standardně | 0-15 km/hod. 0-9.32 mph |
| Rychlost jízdy, možnost 1 | 0-20 km/hod. 0-12.43 mph |
| Rychlost jízdy, možnost 2 | 0-25 km/hod. 0-15.53 mph |
| Provozní brzda | Hydraulicky ovládaná kotoučová brzda |
| Parkovací brzda | Elektrická parkovací brzda s funkcí Hill-Hold |
| Uzávěrka diferenciálu | 100% přední osa+ zadní osa (volitelně) |
| Průtok provozní hydrauliky (max.) | 41,6 l/min 10.99 gpm |
| Provozní tlak provozní hydrauliky (max.) | 220 baru 3,191 psi |
| Zdvihový válec | 1 |
| Vyklápěcí válec | 1 |
| Systém rychlé výměny | hydraulické |
| Druh řízení | Hydraulický pohon všech kol se synchronizací koncové polohy |
| Válec řízení | 2 |
| Úhel řízení max. | 2x38 stupeň |
| Úhel výkyvu zadní nápravy | ± 7 stupeň |
| Zprůměrovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina) | 85,7 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina) | 87 dB(A) |
| Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA (kabina) | 73 dB(A) |
|
*Doba nabíjení závisí na různých možnostech nabíjení. Vestavěná nabíječka 3 kW (standardně), s přídavným palubním úložištěm celkem 6 kW (volitelná výbava). K dispozici jsou následující nabíjecí konektory: 230 V / 16 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (modrá, 3pólová), 400 V / 16 A CEE (červená, trojfázová, 5pólová), 400 V / 16 A (typ 2 s nástěnnou krabicí, IEC 62196) a další adaptérové zástrčky. **Doba používání baterie závisí na konkrétních podmínkách nasazení stroje, pracovních úlohách a způsobu jízdy. Díky tomu může být dosaženo i delší doby chodu. Uvedené doby chodu mohou být v extrémních případech také sníženy. Uvedené doby chodu se vztahují k nepřerušovanému provozu a nepřerušované práci se strojem. |