| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 14,1 kWh |
| Hmotnost baterie | 153 kg 337 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 3 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 4,7 - 6* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 2,9* hod. |
| Doba chodu až | 2,5** hod. |
WL28e
| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 14,1 kWh |
| Hmotnost baterie | 153 kg 337 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 3 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 4,7 - 6* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 2,9* hod. |
| Doba chodu až | 2,5** hod. |
| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 18 kWh |
| Hmotnost baterie | 186 kg 410 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 6 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 3,2 - 7,5* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 1,8* hod. |
| Doba chodu až | 3,5** hod. |
| Technologie baterie | lithium-iontový |
| Třída napětí baterie | 96 V |
| Kapacita baterie | 28 kWh |
| Hmotnost baterie | 244 kg 538 lb |
| Palubní nabíjecí výkon (max.) | 6 kW |
| Doba načítání (0-100%) | 5,5 - 11,5* hod. |
| Doba načítání (20-80%) | 2,7* hod. |
| Doba chodu až | 5,3** hod. |
| Jízdní hydraulika motoru (ECE R085) | 33,1 kW |
| Pracovní hydraulika motoru (ECE R085) | 21,2 kW |
| Provozní napětí | 12 V |
| Objem lžíce (standardní lžíce) | 0,42 m³ 14,83 ft³ |
| Provozní hmotnost | 2.800- 3.300 kg 6.173- 7.275 lb |
| Zatížení při vyklápění se lžicí - stroj rovně, výložník horizontální | 1.860- 2.510 kg 4.101- 5.534 lb |
| Zatížení při vyklápění se lžicí - stroj ohnutý, výložník horizontální | 1.560- 2.070 kg 3.439- 4.564 lb |
| Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí - stroj rovně, výložník horizontální | 1.550- 2.070 kg 3.417- 4.564 lb |
| Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí - stroj ohnutý, výložník horizontální | 1.310- 1.720 kg 2.888- 3.792 lb |
| Kabina řidiče | FSD (EPS, kabina) |
| Objem nádrže na hydraulický olej | 30 l 7,93 US gal |
| Typ pohonu | elektrický |
| Pohon pojezdu | Kardanový hřídel |
| Jízdní stupně | 2 |
| Náprava | PA940 |
| Rychlost jízdy standardně | 0-15 km/hod. 0-9.32 mph |
| Rychlost jízdy, možnost 1 | 0-20 km/hod. 0-12.43 mph |
| Rychlost jízdy, možnost 2 | 0-25 km/hod. 0-15.53 mph |
| Provozní brzda | Lamelová brzda na přední nápravě přes kardanový hřídel, účinná na zadní nápravu |
| Parkovací brzda | Elektrická parkovací brzda s funkcí Hill-Hold |
| Uzávěrka diferenciálu | 100% přední osa+ zadní osa (volitelně) |
| Průtok provozní hydrauliky (max.) | 44 l/min 11.62 gpm |
| Provozní tlak provozní hydrauliky (max.) | 210 baru 3,046 psi |
| Typ kinematiky | P |
| Zdvihový válec | 2 |
| Vyklápěcí válec | 1 |
| Systém rychlé výměny | hydraulické |
| Druh řízení | Hydraulické kloubové řízení |
| Válec řízení | 1 |
| Výkyvný úhel | ± 8 stupeň |
| Zprůměrovaná hladina akustického výkonu LwA (ochranná stříška řidiče) | 83,9 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu LwA (ochranná stříška řidiče) | 85 dB(A) |
| Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA (ochranná stříška řidiče) | 60 dB(A) |
| Zprůměrovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina) | 83,9 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina) | 85 dB(A) |
| Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA (kabina) | 64 dB(A) |
|
FSD = ochranná stříška řidiče Výpočet překlopného zatížení podle ISO 14397 *Doba nabíjení závisí na různých možnostech nabíjení. Vestavěná nabíječka 3 kW (standardně), s přídavným palubním úložištěm celkem 6 kW (volitelná výbava). K dispozici jsou následující nabíjecí konektory: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (modrá, 3 kolíky), 400 V / 16 A CEE (červená, třífázový proud, 5 kolíků), 400 V / 16 A (Ttyp 2, zástrčka Wallbox, IEC 62196) a další zástrčky adaptéru. **Doba používání baterie závisí na konkrétních podmínkách nasazení stroje, pracovních úlohách a způsobu jízdy. Díky tomu může být dosaženo i delší doby chodu. Uvedené doby chodu mohou být v extrémních případech ale také nedosaženy. Uvedené doby chodu se vztahují k nepřerušovanému provozu a nepřerušované práci se strojem. |