Main Content
BS 30 Technická data
BS30
Provozní data | |
| Provozní hmotnost | 32 kg |
| Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) | 150 x 264 mm |
| D x Š x V | 620 x 370 x 980 mm |
| Počet úderů max. | 820 1/min |
| Zdvih na pěchovací desce | 42 mm |
Data motoru | |
| Typ motoru | vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový benzínový motor |
| Výrobce motoru | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Zdvihový objem | 80 cm³ |
| Spotřeba paliva | 0,9 l/h |
| Jmenovitý výkon | 1,5 kW |
| při otáčkách | 4.400 1/min |
| Objem nádrže | 2,2 l |
| Směs benzínu s olejem | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 2taktní pěch